<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endométriose : l&#039;affaire de tous</title>
	<atom:link href="https://endometriose-affairedetous.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endometriose-affairedetous.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2022 11:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190687366</site>	<item>
		<title>Endotest : un test salivaire pour un diagnostic rapide</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/03/08/endotest-un-test-salivaire-pour-un-diagnostic-rapide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endotest-un-test-salivaire-pour-un-diagnostic-rapide</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aya Ben Nefissa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[La société française Ziwig a inventé un test salivaire, Endotest, pour un diagnostic rapide. Il a été mis au point grâce à un partenariat public-privé. Ses inventeurs ont réalisé une étude sur 200 femmes dans les hôpitaux français. Cette nouvelle méthode, qui se base sur des micro-ARN situés dans la salive, est fiable à près [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premier comité de pilotage de la stratégie nationale contre l&#8217;endométriose</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/03/08/premier-comite-de-pilotage-de-la-strategie-nationale-contre-lendometriose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premier-comite-de-pilotage-de-la-strategie-nationale-contre-lendometriose</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aya Ben Nefissa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[Un mois après l’annonce par le président de la République d’une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, le ministre des Solidarités et de la santé Olivier Véran, a présidé&#160;le premier comité de pilotage, au sein de l’Hôpital Saint-Joseph de Paris. Trois axes prioritaires se dessinent :&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#8211; &#160;Pour mieux comprendre la maladie, ses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Is primary dysmenorrhea a precursor of future endometriosis development?</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/02/28/is-primary-dysmenorrhea-a-precursor-of-future-endometriosis-development/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-primary-dysmenorrhea-a-precursor-of-future-endometriosis-development</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1505</guid>

					<description><![CDATA[Est-ce que les dysménorrhée primaire sont des précurseurs de développement d’endométriose ? La dysménorrhée primaire est le trouble gynécologique le plus fréquent au cours l&#8217;adolescence et se caractérise par des crampes dans le bas-ventre qui surviennent pendant les menstruations. La dysménorrhée secondaire, en revanche, a le même aspect clinique caractéristiques mais survient chez les femmes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bladder endometriosis: Preoperative MRI analysis with assessment of extension to ureteral orifices</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/02/28/bladder-endometriosis-preoperative-mri-analysis-with-assessment-of-extension-to-ureteral-orifices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bladder-endometriosis-preoperative-mri-analysis-with-assessment-of-extension-to-ureteral-orifices</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[Endométriose vésicale : analyse IRM Préopératoire de l’envahissement des orifices urétraux. Le but de cette étude était d&#8217;évaluer rétrospectivement performance de l&#8217;imagerie par résonance magnétique (IRM) dans la localisation de l&#8217;endométriose implants dans la paroi de la vessie avec évaluation de l&#8217;extension de l&#8217;orifice urétéral en utilisant les résultats chirurgicaux comme référence. Un remplissage adéquat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Endometriosis and adenomyosis</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/02/28/endometriosis-and-adenomyosis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endometriosis-and-adenomyosis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[Endométriose et adenomyose Les différentes formes d’endométriose sont parfois associées et sources de discussion parthogéniques. Les auteurs passent en revue les caractéristiques cliniques et pathologiques de ces entités, ainsi que compréhensions physiopathologiques actuelles soulevée par certaines variantes morphologiques. L&#8217;association statistique entre l&#8217;endométriose et plusieurs tumeurs ovariennes, principalement endométrioïdes et claires les carcinomes cellulaires et les tumeurs borderline séromucineuses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Global, regional, and national endometriosis trends from 1990 to 2017</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/02/28/global-regional-and-national-endometriosis-trends-from-1990-to-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global-regional-and-national-endometriosis-trends-from-1990-to-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Évolution nationale, régionale et globale de l’endométriose de 1990 à 2007 Cette revue permet d’analyser l’impact de l’endométriose sur la qualité de vie au cours des années. Les auteurs concluent que toutes les estimations du fardeau de l&#8217;endométriose ont diminué à l&#8217;échelle mondiale entre 1990 et 2017. Cependant, ces résultats sont basés sur des données [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deep endometriosis: The place of laparoscopic shaving￼</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/02/28/deep-endometriosis-the-place-of-laparoscopic-shaving%ef%bf%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deep-endometriosis-the-place-of-laparoscopic-shaving%25ef%25bf%25bc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1496</guid>

					<description><![CDATA[Endométriose profonde : place du “shaving “ résection superficielle des lésions rectales Les auteurs rapportent leur expériences du shaving, réalisable dans plus de 95 % des cas, avec une faible taux de complications par rapport à la résection rectale. Pour eux, la résection rectale ne doit être pratiquée qu&#8217;en cas d&#8217;atteinte rectale majeure. Donnez O(1), Donnez J(2) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancement de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/01/12/lancement-de-la-strategie-nationale-de-lutte-contre-lendometriose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancement-de-la-strategie-nationale-de-lutte-contre-lendometriose</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 15:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[Bien qu’elle touche une femme sur dix et représente la première cause d’infertilité féminine, l’endométriose ne dispose pas encore d’un traitement spécifique et nécessite en moyenne 7 ans pour être diagnostiquée. Face à ce constat, L’Élysée dévoile les grands axes de la stratégie nationale de lutte contre cette maladie. Présenté comme porteur d’espoir pour une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une expérimentation sur l&#8217;endométriose associe les services de gynécologie et d&#8217;algologie</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/01/11/une-experimentation-sur-lendometriose-associe-les-services-de-gynecologie-et-dalgologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-experimentation-sur-lendometriose-associe-les-services-de-gynecologie-et-dalgologie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;étude Endodol des Hospices civils de Lyon offre de premiers résultats encourageants. Sa particularité est d&#8217;associer les services de gynécologie-obstétrique et de douleur pour la prise en charge de l&#8217;endométriose. Dans un communiqué commun, les Hospices civils de Lyon&#160;(HCL, Rhône) et la Fondation Apicil font le bilan intermédiaire de l&#8217;expérimentation Endodol, un projet de prise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application Luna vise à faciliter le diagnostic et le suivi de l&#8217;endométriose</title>
		<link>https://endometriose-affairedetous.com/2022/01/11/lapplication-luna-vise-a-faciliter-le-diagnostic-et-le-suivi-de-lendometriose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lapplication-luna-vise-a-faciliter-le-diagnostic-et-le-suivi-de-lendometriose</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alix Watin-Augouard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://endometriose-affairedetous.com/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[Luna offre une aide au diagnostic de l&#8217;endométriose par le calcul d&#8217;un score de risque et veut favoriser le dialogue patiente-médecin. Une deuxième interface sera bientôt opérationnelle pour s&#8217;intégrer dans les outils des professionnels de santé. Il a fallu une quinzaine d&#8217;années de recherche au Pr&#160;Charles Chapron, gynécologue-obstétricien à l&#8217;hôpital Cochin&#160;(AP-HP), pour valider scientifiquement le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1415</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
